Discipline

Weight 

24.11 - 74,6 kg

25.11 - 74,4 kg = -200g
27.11 - 73,2 kg = -1200g
28.11 - 72,8 kg = -400g
29.11 - 72,1 kg = -700g
01.12 - 71,8 kg = -300g
10.12 - 73,4 kg = +1,6kg
18.12 - 73,2 kg = -200g
20.12 - 72,8 kg = -400g
25.12 - 72,4 kg =-400g
26.12 - 71,4 kg =-1 kg
28.12 - 71,3 kg =-100g
08.01 - 72,4 kg = +900g
17.01 - 71,9 kg = -500g
21.01 - 71,7 kg = -200g
22.01 - 71,3 kg = - 400g
23.01 - 71,0 kg = - 300g
24.01 - 70,1 kg = - 900g

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen